
1.Adopta el sensor de pes i controlador METTLER TOLEDO per obtenir una alta precisió per al control de pes del material i tenir suport de carregador de cargol separat perquè no hi hagi cap sacsejada al sensor de ponderació.
2. Vàlvula de reducció de pressió s'utilitza per mantenir la pressió de vapor constant i el sistema PID amb la vàlvula Burkert Alemanya s'adopta per assegurar la pressió a l'interior de la cambra.
3.Tot el procés que inclou omplir, ampliar, tamisar, rectificar i transportar les obres de forma automàtica i el resultat de l'ajust es pot estalviar lliurement i fàcilment per ser productiu durant el següent cicle, millorant al màxim l'eficiència de treball.
4.Adopta vàlvules d'Alemanya, vàlvules solenoides de Taiwan i totes les parts elèctriques són del Japó i Corea per alimentar pes i altres paràmetres rellevants segons diferents tipus de material i diferent densitat.
descripció | unitat | ESPC90 | ESPC120 | |
capacitat | 13 g/l | kg/h | 270 | 400 |
15 g/l | kg/h | 360 | 540 | |
20 g/l | kg/h | 500 | 720 | |
25 g/l | kg/h | 580 | 900 | |
tolerància | % | ±3 | ±5 | |
densitat | g/l | 12-50 | 12-30 | |
vaixell | diàmetre | Mm | 850 | 1150 |
volum | m3 | 0.85 | 1.66 | |
agitador | velocitat | Rpm | 82 | 82 |
Sistema d'aire comprimit | Inlet | Dn | 25 | 25 |
pressió | Mpa | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | |
consum | m3/h | 12 | 18 | |
Sistema de drenatge | Sortida de condensats | Dn | 75 | 100 |
Sortida de ventilació | Dn | 75 | 125 | |
Sistema d'ompliment | Entrada de material | Dn | 50 | 50 |
Capacitat elèctrica | Pre-expander + Llit fluid | Kw | 5.2+9.6 | 6.8+10.6 |
Dimensió pre-expander | Mm | 3700×1950×3300 | 5150×2170×4400 | |
Dimensió del llit de fluids | Mm | 5500×1000×1160 | 6280×1510×1300 | |
Pes pre-expander | tona | 1.6 | 2.5 | |
Pes del llit fluid | tona | 0.5 | 0.6 | |







Etiquetes populars: PRE-expander continu EPS, Xina, fabricants, proveïdors, fàbrica, preu, buit, en venda



